











Тагове:
каски
, kaski
, каска
, мото каска
, каска за скутер
, мото каска
, каска за мотор
, мотоциклетна каска
, moto kaska
, motocikletna kaska
, moto shlem
, moto 6lem.интегрална каска
, затворена каска
, моторджийска
, фул фейс каска
, full face kaska
, модуларна каска
, модулна каска
, modularna kaska
, modulna kaska
, фул фейс каска
, full face
, ful feis kaska
Мото каска W-TEC Burgosa, Черен мат
96.64€
Възможни варианти
ИЗВЕСТИЕ ЗА НАМАЛЕНИЕ
Зареждане…
Купи на изплащане с 0% лихва виж схемите
Схеми на изплащане
Схемите на изплащане са ни предоставени от съответната кредитна институция, като примерни погасителни планове. Запознайте се предварително с условията за да сте сигурни, че избраните от Вас стока и/или погасителен план отговарят на условията.
| Период | ||
|---|---|---|
3 месеца | Вноска: 33.18 € ГЛП: 17.91 % ГПР: 19.46 % | Вноска: 33.46 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.68 % |
6 месеца | Вноска: 16.11 € ГЛП: 0.00 % ГПР: 0.00 % | Вноска: 16.11 € ГЛП: 0.00 % ГПР: 0.00 % |
9 месеца | Вноска: 11.70 € ГЛП: 21.11 % ГПР: 23.28 % | Вноска: 11.79 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.51 % |
12 месеца | Вноска: 9.02 € ГЛП: 21.46 % ГПР: 23.70 % | Вноска: 9.09 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.55 % |
18 месеца | Вноска: 6.34 € ГЛП: 21.64 % ГПР: 23.92 % | Вноска: 6.40 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.61 % |
24 месеца | Вноска: 4.99 € ГЛП: 21.57 % ГПР: 23.84 % | Вноска: 5.06 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.55 % |
36 месеца | Вноска: 3.65 € ГЛП: 21.20 % ГПР: 23.39 % | Вноска: 3.74 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.56 % |
















