


-10 %



Тагове:
каски
, kaski
, каска
, мото каска
, каска за скутер
, мото каска
, каска за мотор
, мотоциклетна каска
, moto kaska
, motocikletna kaska
, moto shlem
, moto 6lem.интегрална каска
, затворена каска
, моторджийска
, фул фейс каска
, full face kaska
, модуларна каска
, модулна каска
, modularna kaska
, modulna kaska
Мото каска W-TEC Venero, Черен мат
128.36€
142.66€
Възможни варианти
Купи на изплащане виж схемите
Схеми на изплащане
Схемите на изплащане са ни предоставени от съответната кредитна институция, като примерни погасителни планове. Запознайте се предварително с условията за да сте сигурни, че избраните от Вас стока и/или погасителен план отговарят на условията.
| Период | |||
|---|---|---|---|
3 месеца | Вноска: 44.07 € ГЛП: 17.91 % ГПР: 19.46 % | Вноска: 44.33 € ГЛП: 21.47 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 44.44 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.63 % |
6 месеца | Вноска: 22.68 € ГЛП: 20.29 % ГПР: 22.29 % | Вноска: 22.75 € ГЛП: 21.49 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 22.85 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.59 % |
9 месеца | Вноска: 15.55 € ГЛП: 21.11 % ГПР: 23.28 % | Вноска: 15.57 € ГЛП: 21.52 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 15.66 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.52 % |
12 месеца | Вноска: 11.98 € ГЛП: 21.46 % ГПР: 23.70 % | Вноска: 11.98 € ГЛП: 21.46 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 12.08 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.67 % |
18 месеца | Вноска: 8.41 € ГЛП: 21.64 % ГПР: 23.92 % | Вноска: 8.40 € ГЛП: 21.44 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 8.50 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.60 % |
24 месеца | Вноска: 6.63 € ГЛП: 21.57 % ГПР: 23.84 % | Вноска: 6.63 € ГЛП: 21.57 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 6.72 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.54 % |
36 месеца | Вноска: 4.85 € ГЛП: 21.20 % ГПР: 23.39 % | Вноска: 4.87 € ГЛП: 21.59 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 4.97 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.61 % |
|
|
|
|
|
| Мото каска W-TEC Retron | Каска за мотокрос W-TEC NK-311 - Бял... | Мото каска W-TEC Valso Graphic - Черно Сиво и З... | Мото каска W-TEC Valso Graphic - Бяло Червено и... | Мото каска W-TEC Venero, Черен гланц - жълт... |
| 120.16€ | 120.16€ |
123.82€ |
123.82€ |
128.36€ |



















