





























Тагове:
каски
, kaski
, Мото каска W-TEC
, Мото каска
, W-tec
, Каска за мотор
, каска за мотокрос
, каска ендуро
, ендуро каска
, мото шлем
, шлем за мотокрос
, moto kaska
, kaska za motor
, kaska za motokros
, motokros
, motocross
, kaska enduro
, enduro
, moto shlem
, 6lem za motor
, shlem za motokros
, моторджийска
, модулна каска
, модуларна каска
, modulna kaska
, modularna kaska
Модулна мото каска W-TEC Badalone - графика
97.00€
Възможни варианти
ИЗВЕСТИЕ ЗА НАМАЛЕНИЕ
Зареждане…
Купи на изплащане с 0% лихва виж схемите
Схеми на изплащане
Схемите на изплащане са ни предоставени от съответната кредитна институция, като примерни погасителни планове. Запознайте се предварително с условията за да сте сигурни, че избраните от Вас стока и/или погасителен план отговарят на условията.
| Период | ||
|---|---|---|
3 месеца | Вноска: 33.30 € ГЛП: 17.91 % ГПР: 19.46 % | Вноска: 33.58 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.57 % |
6 месеца | Вноска: 16.17 € ГЛП: 0.00 % ГПР: 0.00 % | Вноска: 16.17 € ГЛП: 0.00 % ГПР: 0.00 % |
9 месеца | Вноска: 11.75 € ГЛП: 21.11 % ГПР: 23.28 % | Вноска: 11.84 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.67 % |
12 месеца | Вноска: 9.05 € ГЛП: 21.46 % ГПР: 23.70 % | Вноска: 9.13 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.71 % |
18 месеца | Вноска: 6.36 € ГЛП: 21.64 % ГПР: 23.92 % | Вноска: 6.42 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.51 % |
24 месеца | Вноска: 5.01 € ГЛП: 21.57 % ГПР: 23.84 % | Вноска: 5.08 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.58 % |
36 месеца | Вноска: 3.66 € ГЛП: 21.20 % ГПР: 23.39 % | Вноска: 3.75 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.47 % |


















