







Тагове:
раници
, ranici
, ranitsi
, туристическа раница
, раница за преходи
, раница за трекинг
, раница за туризъм
, трекинг раница
, раница
, ranitsa
, ranica
, turisticheska ranica
, turisti4eska
Туристическа раница HI-TEC Stone 75 л
100.00€
ИЗВЕСТИЕ ЗА НАМАЛЕНИЕ
Зареждане…
Купи на изплащане с 0% лихва виж схемите
Схеми на изплащане
Схемите на изплащане са ни предоставени от съответната кредитна институция, като примерни погасителни планове. Запознайте се предварително с условията за да сте сигурни, че избраните от Вас стока и/или погасителен план отговарят на условията.
| Период | |||
|---|---|---|---|
3 месеца | Вноска: 34.33 € ГЛП: 17.91 % ГПР: 19.46 % | Вноска: 34.53 € ГЛП: 21.47 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 34.62 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.60 % |
6 месеца | Вноска: 16.67 € ГЛП: 0.00 % ГПР: 0.00 % | Вноска: 17.73 € ГЛП: 21.49 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 16.67 € ГЛП: 0.00 % ГПР: 0.00 % |
9 месеца | Вноска: 12.11 € ГЛП: 21.11 % ГПР: 23.28 % | Вноска: 12.13 € ГЛП: 21.52 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 12.20 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.51 % |
12 месеца | Вноска: 9.33 € ГЛП: 21.46 % ГПР: 23.70 % | Вноска: 9.33 € ГЛП: 21.46 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 9.41 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.65 % |
18 месеца | Вноска: 6.56 € ГЛП: 21.64 % ГПР: 23.92 % | Вноска: 6.55 € ГЛП: 21.44 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 6.62 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.55 % |
24 месеца | Вноска: 5.17 € ГЛП: 21.57 % ГПР: 23.84 % | Вноска: 5.17 € ГЛП: 21.57 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 5.24 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.65 % |
36 месеца | Вноска: 3.78 € ГЛП: 21.20 % ГПР: 23.39 % | Вноска: 3.80 € ГЛП: 21.59 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 3.87 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.56 % |












