







Тагове:
раници
, ranici
, ranitsi
, туристическа раница
, раница за преходи
, раница за трекинг
, раница за туризъм
, трекинг раница
, раница
, ranitsa
, ranica
, turisticheska ranica
, turisti4eska
Туристическа раница HI-TEC Stone 65 л
98.17€
ИЗВЕСТИЕ ЗА НАМАЛЕНИЕ
Зареждане…
Купи на изплащане с 0% лихва виж схемите
Схеми на изплащане
Схемите на изплащане са ни предоставени от съответната кредитна институция, като примерни погасителни планове. Запознайте се предварително с условията за да сте сигурни, че избраните от Вас стока и/или погасителен план отговарят на условията.
| Период | ||
|---|---|---|
3 месеца | Вноска: 33.71 € ГЛП: 17.91 % ГПР: 19.46 % | Вноска: 33.99 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.68 % |
6 месеца | Вноска: 16.36 € ГЛП: 0.00 % ГПР: 0.00 % | Вноска: 16.36 € ГЛП: 0.00 % ГПР: 0.00 % |
9 месеца | Вноска: 11.89 € ГЛП: 21.11 % ГПР: 23.28 % | Вноска: 11.98 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.60 % |
12 месеца | Вноска: 9.16 € ГЛП: 21.46 % ГПР: 23.70 % | Вноска: 9.24 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.70 % |
18 месеца | Вноска: 6.44 € ГЛП: 21.64 % ГПР: 23.92 % | Вноска: 6.50 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.58 % |
24 месеца | Вноска: 5.07 € ГЛП: 21.57 % ГПР: 23.84 % | Вноска: 5.14 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.55 % |
36 месеца | Вноска: 3.71 € ГЛП: 21.20 % ГПР: 23.39 % | Вноска: 3.80 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.58 % |








