



















Тагове:
каски
, kaski
, каска
, мото каска
, каска за скутер
,
, мото каска
, каска за мотор
, мотоциклетна каска
, moto kaska
, motocikletna kaska
, moto shlem
, moto 6lem.интегрална каска
, затворена каска
, моторджийска
Мото каска W-TEC Yorkroad Solid-Бял-Сив-Гланц
101.75€
Възможни варианти
ИЗВЕСТИЕ ЗА НАМАЛЕНИЕ
Зареждане…
Купи на изплащане с 0% лихва виж схемите
Схеми на изплащане
Схемите на изплащане са ни предоставени от съответната кредитна институция, като примерни погасителни планове. Запознайте се предварително с условията за да сте сигурни, че избраните от Вас стока и/или погасителен план отговарят на условията.
| Период | |||
|---|---|---|---|
3 месеца | Вноска: 34.93 € ГЛП: 17.91 % ГПР: 19.46 % | Вноска: 35.14 € ГЛП: 21.47 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 35.23 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.69 % |
6 месеца | Вноска: 16.96 € ГЛП: 0.00 % ГПР: 0.00 % | Вноска: 18.04 € ГЛП: 21.49 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 16.96 € ГЛП: 0.00 % ГПР: 0.00 % |
9 месеца | Вноска: 12.32 € ГЛП: 21.11 % ГПР: 23.28 % | Вноска: 12.34 € ГЛП: 21.52 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 12.42 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.68 % |
12 месеца | Вноска: 9.50 € ГЛП: 21.46 % ГПР: 23.70 % | Вноска: 9.50 € ГЛП: 21.46 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 9.57 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.53 % |
18 месеца | Вноска: 6.67 € ГЛП: 21.64 % ГПР: 23.92 % | Вноска: 6.66 € ГЛП: 21.44 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 6.74 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.65 % |
24 месеца | Вноска: 5.26 € ГЛП: 21.57 % ГПР: 23.84 % | Вноска: 5.26 € ГЛП: 21.57 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 5.33 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.61 % |
36 месеца | Вноска: 3.84 € ГЛП: 21.20 % ГПР: 23.39 % | Вноска: 3.86 € ГЛП: 21.59 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 3.94 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.62 % |













-300x300h.jpg.webp)
