













Тагове:
Мото каска W-TEC Retron
, мото каска
, каска за мотор
, каска за мотоциклет
, каска за мотокрос
, ретро каска
, шлем
, мото шлем
, шлем за мотор
, kaska
, kaska za motor
, kaska za motociklet
, kaska za motokros
, shlem
, moto shlem
, shlem za motor
, retro
, retro kaska
, retro shlem
, моторджийска
Мото каска W-TEC Black Heart Retron - Simple Silver
132.42€
Възможни варианти
ИЗВЕСТИЕ ЗА НАМАЛЕНИЕ
Зареждане…
Купи на изплащане с 0% лихва виж схемите
Схеми на изплащане
Схемите на изплащане са ни предоставени от съответната кредитна институция, като примерни погасителни планове. Запознайте се предварително с условията за да сте сигурни, че избраните от Вас стока и/или погасителен план отговарят на условията.
| Период | |||
|---|---|---|---|
3 месеца | Вноска: 45.46 € ГЛП: 17.91 % ГПР: 19.46 % | Вноска: 45.73 € ГЛП: 21.47 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 45.84 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.54 % |
6 месеца | Вноска: 22.07 € ГЛП: 0.00 % ГПР: 0.00 % | Вноска: 23.47 € ГЛП: 21.49 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 22.07 € ГЛП: 0.00 % ГПР: 0.00 % |
9 месеца | Вноска: 16.04 € ГЛП: 21.11 % ГПР: 23.28 % | Вноска: 16.06 € ГЛП: 21.52 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 16.16 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.60 % |
12 месеца | Вноска: 12.36 € ГЛП: 21.46 % ГПР: 23.70 % | Вноска: 12.36 € ГЛП: 21.46 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 12.46 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.63 % |
18 месеца | Вноска: 8.68 € ГЛП: 21.64 % ГПР: 23.92 % | Вноска: 8.67 € ГЛП: 21.44 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 8.77 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.62 % |
24 месеца | Вноска: 6.84 € ГЛП: 21.57 % ГПР: 23.84 % | Вноска: 6.84 € ГЛП: 21.57 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 6.94 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.67 % |
36 месеца | Вноска: 5.00 € ГЛП: 21.20 % ГПР: 23.39 % | Вноска: 5.03 € ГЛП: 21.59 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 5.13 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.66 % |
|
|
|
|
|
| Мото каска W-TEC Retron | Мото каска W-TEC Biscaia P/J - Черен мат... | Мото каска W-TEC Valso Graphic - Черно Сиво и З... | Мото каска W-TEC Valso Graphic - Бяло Червено и... | Мото каска W-TEC Venero, Черен мат... |
| 120.16€ | 122.20€ |
123.82€ |
123.82€ |
128.36€ |























