Мобилна успоредка inSPORTline Push Up PU1500
137.54€
Кошницата е празна!












Схемите на изплащане са ни предоставени от съответната кредитна институция, като примерни погасителни планове. Запознайте се предварително с условията за да сте сигурни, че избраните от Вас стока и/или погасителен план отговарят на условията.
| Период | |||
|---|---|---|---|
3 месеца | Вноска: 47.22 € ГЛП: 17.91 % ГПР: 19.46 % | Вноска: 47.50 € ГЛП: 21.47 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 47.62 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.66 % |
6 месеца | Вноска: 22.92 € ГЛП: 0.00 % ГПР: 0.00 % | Вноска: 24.38 € ГЛП: 21.49 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 22.92 € ГЛП: 0.00 % ГПР: 0.00 % |
9 месеца | Вноска: 16.66 € ГЛП: 21.11 % ГПР: 23.28 % | Вноска: 16.69 € ГЛП: 21.52 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 16.78 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.52 % |
12 месеца | Вноска: 12.84 € ГЛП: 21.46 % ГПР: 23.70 % | Вноска: 12.84 € ГЛП: 21.46 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 12.94 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.60 % |
18 месеца | Вноска: 9.02 € ГЛП: 21.64 % ГПР: 23.92 % | Вноска: 9.00 € ГЛП: 21.44 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 9.11 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.64 % |
24 месеца | Вноска: 7.11 € ГЛП: 21.57 % ГПР: 23.84 % | Вноска: 7.11 € ГЛП: 21.57 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 7.20 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.52 % |
36 месеца | Вноска: 5.20 € ГЛП: 21.20 % ГПР: 23.39 % | Вноска: 5.22 € ГЛП: 21.59 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 5.32 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.52 % |
Мобилна успоредка inSPORTline Push Up PU1500 Push Up PU1500 е изключително ефективна за тренировка на гръдните мускули, ръцете и гърба. Конструкцията с товароносимост от 150 кг.е изработена от здрав материал, устойчив на механична повреда и деформация. Долната част на рамката е подсилена с допълнително, напречно рамо, което може също така да се използва като помощно стъпало за краката. Мобилна успоредка inSPORTline Push Up PU1500Push Up PU1500 е чудесен уред за тези които се интересуват от тренировки със собствено тегло, гимнастика и крос тренировки.
Техническо описание:
| Характеристики | |
| Продукт | Фитнес успоредка |
| Размери Д/Ш/В (см) | 111/86.5/47.5 |
| Тегло (кг) | 15.000 |
| Капацитет (кг) | 150 |
| Зона на трениране | Коремни мускули; Предмишница; Трицепс; Бицепс; Широк гръбен мускул; Гърди; Рамо; Трапец |
| В акция | Не |

×Когато плащате с NewPay, всъщност NewPay плаща поръчката ви вместо вас. Вие я получавате и разполагате с три начина да я платите към тях: