
Надуваем SUP'ersized борд JOBE 15.0
1 697.00€
ИЗВЕСТИЕ ЗА НАМАЛЕНИЕ
Зареждане…
Купи на изплащане с 0% лихва виж схемите
Схеми на изплащане
Схемите на изплащане са ни предоставени от съответната кредитна институция, като примерни погасителни планове. Запознайте се предварително с условията за да сте сигурни, че избраните от Вас стока и/или погасителен план отговарят на условията.
| Период | |||
|---|---|---|---|
3 месеца | Вноска: 582.64 € ГЛП: 17.91 % ГПР: 19.46 % | Вноска: 586.03 € ГЛП: 21.47 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 587.49 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.59 % |
6 месеца | Вноска: 282.83 € ГЛП: 0.00 % ГПР: 0.00 % | Вноска: 300.82 € ГЛП: 21.49 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 282.83 € ГЛП: 0.00 % ГПР: 0.00 % |
9 месеца | Вноска: 205.53 € ГЛП: 21.11 % ГПР: 23.28 % | Вноска: 205.86 € ГЛП: 21.52 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 207.08 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.58 % |
12 месеца | Вноска: 158.39 € ГЛП: 21.46 % ГПР: 23.70 % | Вноска: 158.39 € ГЛП: 21.46 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 159.65 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.59 % |
18 месеца | Вноска: 111.25 € ГЛП: 21.64 % ГПР: 23.92 % | Вноска: 111.08 € ГЛП: 21.44 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 112.37 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.59 % |
24 месеца | Вноска: 87.68 € ГЛП: 21.57 % ГПР: 23.84 % | Вноска: 87.68 € ГЛП: 21.57 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 88.88 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.59 % |
36 месеца | Вноска: 64.11 € ГЛП: 21.20 % ГПР: 23.39 % | Вноска: 64.45 € ГЛП: 21.59 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 65.69 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.59 % |
|
|
|
|
|
| Надуваем SUP борд JOBE Duna 11.6 | Надуваем SUP борд JOBE Adventure Duna 11.6 ... | Надуваем SUP борд JOBE Neva 12.6 | Надуваем SUP Windsurf SPARTAN 300-15 | Бамбуков SUP борд JOBE Parana 11.6 |
| 843.10€ | 950.50€ | 970.90€ | 1 073.21€ | 1 226.60€ |










