Шведска стена ЯКО 170х60 см
156.46€
Кошницата е празна!

Схемите на изплащане са ни предоставени от съответната кредитна институция, като примерни погасителни планове. Запознайте се предварително с условията за да сте сигурни, че избраните от Вас стока и/или погасителен план отговарят на условията.
| Период | |||
|---|---|---|---|
3 месеца | Вноска: 53.72 € ГЛП: 17.91 % ГПР: 19.46 % | Вноска: 54.03 € ГЛП: 21.47 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 54.17 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.65 % |
6 месеца | Вноска: 26.08 € ГЛП: 0.00 % ГПР: 0.00 % | Вноска: 27.74 € ГЛП: 21.49 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 26.08 € ГЛП: 0.00 % ГПР: 0.00 % |
9 месеца | Вноска: 18.95 € ГЛП: 21.11 % ГПР: 23.28 % | Вноска: 18.98 € ГЛП: 21.52 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 19.09 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.54 % |
12 месеца | Вноска: 14.60 € ГЛП: 21.46 % ГПР: 23.70 % | Вноска: 14.60 € ГЛП: 21.46 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 14.72 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.60 % |
18 месеца | Вноска: 10.26 € ГЛП: 21.64 % ГПР: 23.92 % | Вноска: 10.24 € ГЛП: 21.44 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 10.36 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.59 % |
24 месеца | Вноска: 8.08 € ГЛП: 21.57 % ГПР: 23.84 % | Вноска: 8.08 € ГЛП: 21.57 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 8.19 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.52 % |
36 месеца | Вноска: 5.91 € ГЛП: 21.20 % ГПР: 23.39 % | Вноска: 5.94 € ГЛП: 21.59 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 6.06 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.64 % |
Техническо описание:
| Характеристики | |
| Височина | 170 |
| Материал | Дърво |
| Продукт | Шведска стена |
| Размери Ш/В (см) | 170/60 |
| В акция | Не |
×Когато плащате с NewPay, всъщност NewPay плаща поръчката ви вместо вас. Вие я получавате и разполагате с три начина да я платите към тях: