





Тагове:
лостове
, lostove
, олимпийска тежест
, дискове
, зала
, стойка
, тежести
, фитнес тежест
, тежести за щанги
, тежести за олимпийски лост
, олимпийски лост
, бицепс
, трицепс
, бодибилдинг
, културизъм
, olimpijska tezhest
, olimpiyska tejest
Олимпийска тежест inSPORTline Bumper Plate 25 кг
198.12€
ИЗВЕСТИЕ ЗА НАМАЛЕНИЕ
Зареждане…
Купи на изплащане с 0% лихва виж схемите
Схеми на изплащане
Схемите на изплащане са ни предоставени от съответната кредитна институция, като примерни погасителни планове. Запознайте се предварително с условията за да сте сигурни, че избраните от Вас стока и/или погасителен план отговарят на условията.
| Период | |||
|---|---|---|---|
3 месеца | Вноска: 68.02 € ГЛП: 17.91 % ГПР: 19.46 % | Вноска: 68.42 € ГЛП: 21.47 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 68.59 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.61 % |
6 месеца | Вноска: 33.02 € ГЛП: 0.00 % ГПР: 0.00 % | Вноска: 35.12 € ГЛП: 21.49 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 33.02 € ГЛП: 0.00 % ГПР: 0.00 % |
9 месеца | Вноска: 23.99 € ГЛП: 21.11 % ГПР: 23.28 % | Вноска: 24.03 € ГЛП: 21.52 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 24.18 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.63 % |
12 месеца | Вноска: 18.49 € ГЛП: 21.46 % ГПР: 23.70 % | Вноска: 18.49 € ГЛП: 21.46 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 18.64 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.61 % |
18 месеца | Вноска: 12.99 € ГЛП: 21.64 % ГПР: 23.92 % | Вноска: 12.97 € ГЛП: 21.44 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 13.12 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.61 % |
24 месеца | Вноска: 10.24 € ГЛП: 21.57 % ГПР: 23.84 % | Вноска: 10.24 € ГЛП: 21.57 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 10.38 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.63 % |
36 месеца | Вноска: 7.48 € ГЛП: 21.20 % ГПР: 23.39 % | Вноска: 7.52 € ГЛП: 21.59 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 7.67 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.60 % |
















