









































Тагове:
суп борд
, надуваем Sup борд
, педълборд
, надуваем педълборд
, надуваем педълборд bestway
, NADUVAEM SUP BORD BESTWAY
, naduvaem SUP bord
, pedalbord
, naduvaem pedalbord
, naduvaem pedalbord bestway
, sup board
, суп борд
, huaka set
, падълборд
, падълбордс
, paddleboards
, падъл борд
, педъл борд
Надуваем SUP борд BESTWAY Huaka Set
417.90€
ИЗВЕСТИЕ ЗА НАМАЛЕНИЕ
Зареждане…
Купи на изплащане с 0% лихва виж схемите
Схеми на изплащане
Схемите на изплащане са ни предоставени от съответната кредитна институция, като примерни погасителни планове. Запознайте се предварително с условията за да сте сигурни, че избраните от Вас стока и/или погасителен план отговарят на условията.
| Период | |||
|---|---|---|---|
3 месеца | Вноска: 143.48 € ГЛП: 17.91 % ГПР: 19.46 % | Вноска: 144.31 € ГЛП: 21.47 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 144.67 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.57 % |
6 месеца | Вноска: 69.65 € ГЛП: 0.00 % ГПР: 0.00 % | Вноска: 74.08 € ГЛП: 21.49 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 69.65 € ГЛП: 0.00 % ГПР: 0.00 % |
9 месеца | Вноска: 50.61 € ГЛП: 21.11 % ГПР: 23.28 % | Вноска: 50.70 € ГЛП: 21.52 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 51.00 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.61 % |
12 месеца | Вноска: 39.00 € ГЛП: 21.46 % ГПР: 23.70 % | Вноска: 39.00 € ГЛП: 21.46 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 39.31 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.56 % |
18 месеца | Вноска: 27.40 € ГЛП: 21.64 % ГПР: 23.92 % | Вноска: 27.35 € ГЛП: 21.44 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 27.67 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.58 % |
24 месеца | Вноска: 21.59 € ГЛП: 21.57 % ГПР: 23.84 % | Вноска: 21.59 € ГЛП: 21.57 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 21.89 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.61 % |
36 месеца | Вноска: 15.79 € ГЛП: 21.20 % ГПР: 23.39 % | Вноска: 15.87 € ГЛП: 21.59 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 16.18 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.60 % |






-300x300w.jpg.webp)



