-550x550.jpg.webp)
-550x550.jpg.webp)
-550x550.jpg.webp)
-550x550.jpg.webp)
-550x550.jpg.webp)
-550x550.jpg.webp)
-550x550w.jpg.webp)
-550x550.jpg.webp)
-550x550.jpg.webp)
-100x100.jpg.webp)
-100x100.jpg.webp)
-100x100.jpg.webp)
-100x100.jpg.webp)
-100x100.jpg.webp)
-100x100.jpg.webp)
-100x100w.jpg.webp)
-100x100.jpg.webp)
-100x100.jpg.webp)
Тагове:
Надуваем каяк BESTWAY
, ventura x2
, надуваем каяк
, каяк
, лодка
, надуваема лодка
, Naduvaem kayak bestway
, naduvaem kayak
, kayak
, lodka
, naduvaema lodka
Надуваем каяк BESTWAY Ventura x2
459.60€
ИЗВЕСТИЕ ЗА НАМАЛЕНИЕ
Зареждане…
Купи на изплащане с 0% лихва виж схемите
Схеми на изплащане
Схемите на изплащане са ни предоставени от съответната кредитна институция, като примерни погасителни планове. Запознайте се предварително с условията за да сте сигурни, че избраните от Вас стока и/или погасителен план отговарят на условията.
| Период | |||
|---|---|---|---|
3 месеца | Вноска: 157.80 € ГЛП: 17.91 % ГПР: 19.46 % | Вноска: 158.72 € ГЛП: 21.47 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 159.11 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.59 % |
6 месеца | Вноска: 76.60 € ГЛП: 0.00 % ГПР: 0.00 % | Вноска: 81.47 € ГЛП: 21.49 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 76.60 € ГЛП: 0.00 % ГПР: 0.00 % |
9 месеца | Вноска: 55.66 € ГЛП: 21.11 % ГПР: 23.28 % | Вноска: 55.75 € ГЛП: 21.52 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 56.08 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.56 % |
12 месеца | Вноска: 42.90 € ГЛП: 21.46 % ГПР: 23.70 % | Вноска: 42.90 € ГЛП: 21.46 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 43.24 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.60 % |
18 месеца | Вноска: 30.13 € ГЛП: 21.64 % ГПР: 23.92 % | Вноска: 30.08 € ГЛП: 21.44 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 30.43 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.57 % |
24 месеца | Вноска: 23.75 € ГЛП: 21.57 % ГПР: 23.84 % | Вноска: 23.75 € ГЛП: 21.57 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 24.07 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.58 % |
36 месеца | Вноска: 17.36 € ГЛП: 21.20 % ГПР: 23.39 % | Вноска: 17.45 € ГЛП: 21.59 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 17.79 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.58 % |
-50x50.jpg.webp)






-300x300h.jpg.webp)

