PRE-ORDER
Лента за бягаща пътека InSPORTline
184.07€
Кошницата е празна!
Схемите на изплащане са ни предоставени от съответната кредитна институция, като примерни погасителни планове. Запознайте се предварително с условията за да сте сигурни, че избраните от Вас стока и/или погасителен план отговарят на условията.
| Период | |||
|---|---|---|---|
3 месеца | Вноска: 63.20 € ГЛП: 17.91 % ГПР: 19.46 % | Вноска: 63.57 € ГЛП: 21.47 % ГПР: 23.79 % | |
6 месеца | Вноска: 30.68 € ГЛП: 0.00 % ГПР: 0.00 % | Вноска: 32.63 € ГЛП: 21.49 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 30.68 € ГЛП: 0.00 % ГПР: 0.00 % |
9 месеца | Вноска: 22.29 € ГЛП: 21.11 % ГПР: 23.28 % | Вноска: 22.33 € ГЛП: 21.52 % ГПР: 23.79 % | |
12 месеца | Вноска: 17.18 € ГЛП: 21.46 % ГПР: 23.70 % | Вноска: 17.18 € ГЛП: 21.46 % ГПР: 23.79 % | |
18 месеца | Вноска: 12.07 € ГЛП: 21.64 % ГПР: 23.92 % | Вноска: 12.05 € ГЛП: 21.44 % ГПР: 23.79 % | |
24 месеца | Вноска: 9.51 € ГЛП: 21.57 % ГПР: 23.84 % | Вноска: 9.51 € ГЛП: 21.57 % ГПР: 23.79 % | |
36 месеца | Вноска: 6.95 € ГЛП: 21.20 % ГПР: 23.39 % | Вноска: 6.99 € ГЛП: 21.59 % ГПР: 23.79 % |
| Характеристики | |
| Продукт | Бягаща повърхност |
| Работна повърхност ДхШ (см) | 153/51 |
| Размери Д/Ш/В (см) | 3150/510 |
| Цвят | Черен |
| В акция | Не |
×Когато плащате с NewPay, всъщност NewPay плаща поръчката ви вместо вас. Вие я получавате и разполагате с три начина да я платите към тях: