





















Тагове:
каски
, kaski
, Каска Downhill
, вело каска
, каска за велосипед
, каска за спускане
, даунхил
, каска
, мото каска
, мотоциклетна каска
, каска за мотор
, каска за велосипед
, даунхил каска
, каска за мотокрос
, moto kaska
, kaska za motor
, kaska za spuskane
, downhill kaska
, kaska za motokros
, velo kaska
, kaska za velosiped
, kaska za kolelo
, kaska za spuskane
,
Каска Downhill W-TEC Campanero Coast Forest
84.82€
Възможни варианти
ИЗВЕСТИЕ ЗА НАМАЛЕНИЕ
Зареждане…
Купи на изплащане с 0% лихва виж схемите
Схеми на изплащане
Схемите на изплащане са ни предоставени от съответната кредитна институция, като примерни погасителни планове. Запознайте се предварително с условията за да сте сигурни, че избраните от Вас стока и/или погасителен план отговарят на условията.
| Период | ||
|---|---|---|
3 месеца | Вноска: 29.12 € ГЛП: 17.91 % ГПР: 19.46 % | Вноска: 29.36 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.48 % |
6 месеца | Вноска: 14.14 € ГЛП: 0.00 % ГПР: 0.00 % | Вноска: 14.14 € ГЛП: 0.00 % ГПР: 0.00 % |
9 месеца | Вноска: 10.27 € ГЛП: 21.11 % ГПР: 23.28 % | Вноска: 10.35 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.57 % |
12 месеца | Вноска: 7.92 € ГЛП: 21.46 % ГПР: 23.70 % | Вноска: 7.98 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.60 % |
18 месеца | Вноска: 5.56 € ГЛП: 21.64 % ГПР: 23.92 % | Вноска: 5.62 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.70 % |
24 месеца | Вноска: 4.38 € ГЛП: 21.57 % ГПР: 23.84 % | Вноска: 4.44 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.52 % |
36 месеца | Вноска: 3.20 € ГЛП: 21.20 % ГПР: 23.39 % | Вноска: 3.28 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.49 % |




























