



Тагове:
надуваем SUP борд
, педълборд
, надуваем педълборд
, надуваем педълборд jobe
, NADUVAEM SUP BORD JOBE
, naduvaem SUP bord
, pedalbord
, naduvaem pedalbord
, naduvaem pedalbord jobe
, sup board
, суп борд
, гребло
, гребло за педълборд
, гребло за sup борд
, greblo
, greblo za pedulbord
, greblo za sup bord
,
Гребло за SUP борд JOBE Fusion Stick Lime
79.30€
ИЗВЕСТИЕ ЗА НАМАЛЕНИЕ
Зареждане…
Купи на изплащане с 0% лихва виж схемите
Схеми на изплащане
Схемите на изплащане са ни предоставени от съответната кредитна институция, като примерни погасителни планове. Запознайте се предварително с условията за да сте сигурни, че избраните от Вас стока и/или погасителен план отговарят на условията.
| Период | ||
|---|---|---|
3 месеца | Вноска: 27.23 € ГЛП: 17.91 % ГПР: 19.46 % | Вноска: 27.45 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.50 % |
6 месеца | Вноска: 13.22 € ГЛП: 0.00 % ГПР: 0.00 % | Вноска: 13.22 € ГЛП: 0.00 % ГПР: 0.00 % |
9 месеца | Вноска: 9.60 € ГЛП: 21.11 % ГПР: 23.28 % | Вноска: 9.68 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.69 % |
12 месеца | Вноска: 7.40 € ГЛП: 21.46 % ГПР: 23.70 % | Вноска: 7.46 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.58 % |
18 месеца | Вноска: 5.20 € ГЛП: 21.64 % ГПР: 23.92 % | Вноска: 5.25 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.56 % |
24 месеца | Вноска: 4.10 € ГЛП: 21.57 % ГПР: 23.84 % | Вноска: 4.15 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.49 % |
36 месеца | Вноска: 3.00 € ГЛП: 21.20 % ГПР: 23.39 % | Вноска: 3.07 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.60 % |

















