









Тагове:
Електрически скутер MOTORETTA PLUS 2000 W
, Електрически скутер
, електрически мотор
, скутер
, мотор
, електрически мотор
, електрически скутер
, скутер моторета
, скутер Motoretta
, е-скутер
, е-мотор
, ел.скутер
, elekticheski skuter
, elektri4eski skuter
, elektricheski motor
, elektri4eski skuter
, skuter
, motor
, skuter motoretta
, motoretta
, моторета
Електрически скутер MOTORETTA D1 PRO 4000 W - Зелен
3 936.44€
Възможни варианти
ИЗВЕСТИЕ ЗА НАМАЛЕНИЕ
Зареждане…
Купи на изплащане с 0% лихва виж схемите
Схеми на изплащане
Схемите на изплащане са ни предоставени от съответната кредитна институция, като примерни погасителни планове. Запознайте се предварително с условията за да сте сигурни, че избраните от Вас стока и/или погасителен план отговарят на условията.
| Период | |||
|---|---|---|---|
3 месеца | Вноска: 1351.51 € ГЛП: 17.91 % ГПР: 19.46 % | Вноска: 1359.38 € ГЛП: 21.47 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 1362.76 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.58 % |
6 месеца | Вноска: 656.07 € ГЛП: 0.00 % ГПР: 0.00 % | Вноска: 697.80 € ГЛП: 21.49 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 656.07 € ГЛП: 0.00 % ГПР: 0.00 % |
9 месеца | Вноска: 476.75 € ГЛП: 21.11 % ГПР: 23.28 % | Вноска: 477.53 € ГЛП: 21.52 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 480.36 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.59 % |
12 месеца | Вноска: 367.40 € ГЛП: 21.46 % ГПР: 23.70 % | Вноска: 367.40 € ГЛП: 21.46 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 370.32 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.58 % |
18 месеца | Вноска: 258.06 € ГЛП: 21.64 % ГПР: 23.92 % | Вноска: 257.66 € ГЛП: 21.44 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 260.65 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.59 % |
24 месеца | Вноска: 203.38 € ГЛП: 21.57 % ГПР: 23.84 % | Вноска: 203.38 € ГЛП: 21.57 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 206.16 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.58 % |
36 месеца | Вноска: 148.71 € ГЛП: 21.20 % ГПР: 23.39 % | Вноска: 149.50 € ГЛП: 21.59 % ГПР: 23.79 % | Вноска: 152.38 € ГЛП: 23.00 % ГПР: 25.59 % |



























